複数の航空機でも、Bellのヘリコプターを1機だけ所有されている場合でも、当社はお客様が安全にフライトを利用できるよう全力でサポートいたします。業務を簡略化して利便性を高めるなら、ぜひCAPをご検討ください。投資した航空機が守られ、当社のチームがお客様のために待機しているという安心感がフライトをより快適なものにします。当社の言葉だけでなく、他のお客様の声もお聞きください。
Heliservicio - ゼネラルマネージャー
Heliservicio - ゼネラルマネージャー
典型的な例 | プレミア | セレクト | エグゼクティブ | スタンダード |
---|---|---|---|---|
見込み所有年数 | 10+ | 5+ | ≤5 | 5 |
年間飛行時間 | 300+ | 200+ | <200 | <200 |
機体年齢 | 任意 | 任意 | 10年未満 | 新品 |
適用範囲 | ||||
ヘリコプターの標準構成部品 | ||||
Bellが設置したキットに対するオプション補償 | 現在 利用可能 | 現在 利用可能 | ||
定時点検で使用する部品 | ||||
故障整備で使用する部品 | ||||
有寿命のコンポーネント | ||||
オーバーホール | ||||
契約 | ||||
最低年間飛行時間 | なし | 要相談 | なし | なし |
更新可能 | ||||
譲渡可能 | * | |||
契約期間(年) | 5 | 5 | 1 | 5 |
契約期間(飛行時間) | 無制限 | 要相談 | 100または200 | 無制限 |
支払い条件 | 飛行時間に準じる | 要相談 | 年単位 | 飛行時間に準じる |
* 条件が適用される場合があります。